
HMC800卧式加工中心加工特点:
1.采用倒T型动柱式整体床身结构,具有刚性高、稳定性好、易于防护等优点。
2.主要铸件采用高牌号优质铸铁, 树脂砂造型,粗加工后二次时效处理,确保精度的稳定性。
3.全封闭防护设计,双侧螺旋排屑结构,配备大容量切削液水箱和便利的机台清洁气枪,可选配链板式排屑提升装置和蓄屑车。
4. 标准BT50环喷主轴,并配以气幕保护装置,彻底避免了切削液和粉尘等渗入;主轴套筒循环油冷却,确保主轴精度并延长使用寿命.
5.快速可靠的凸轮机械手换刀机构,标注配置24/30把,可选择40把链式刀库,刀盘均采用双向就近选刀方式,运转快速、平稳、可靠。
6.机床油水分离结构设计,配有润滑油集中回收系统,节约油料,保护环境。
7.三轴滚珠丝杠采用双支撑预拉伸处理,优化传动刚性,降低热变形。
HMC800卧式加工中心技术参数:
技术参数 | Units | Specifications | HMC800 |
工作台尺寸 | mm | Table size | 800×800 |
X轴行程 | mm | X-axis travel | 1200 |
Y轴行程 | mm | Y-axis travel | 900 |
Z轴行程 | mm | Z-axis travel | 1000 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | Spindle nose to table | 50-1100 |
主轴中心至工作台距离 | mm | Spindle center to table | 152-1172 |
快速移动(X/Y/Z) | mm/min | Rapid traverse (X/Y/Z) | 12000 |
进给速度(X/Y) | mm/min | Feed rate(X/Y) | 1-5000 |
工作台承重 | Kg | Max. load of worktable | 2500 |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | T-slot (slot number×width×pitch) | 5-22-160 |
主轴高转速 | rpm | Spindle speed | 4000 |
主轴功率 | kw | Spindle power | 15/18.5 |
主轴锥孔 |
| Spindle taper | BT50 |
刀库容量 |
| ATC | 24 |
刀库类型 |
| Magazine type | Mechanical hand knife |
刀具直径 | mm | Maximum tool diameter | Φ127/Φ178 |
刀具长度 | mm | Maximum tool length | 300 |
刀具重量 | Kg | Maximum tool weigh | 15 |
换刀时间 | s | Tool change time | 3 |
定位精度(X/Y/Z) | mm | Positioning accuracy | ±0.005 |
重复定位精度(X/Y/Z) | mm | Repeat accuracy | ±0.002 |
机床重量 | kg | Machine weight | 18000 |
外形尺寸 | mm | Dimensions | 5380*3550*3200
|
